首 页
关于我们
 
产品展示
  自动化事业部   客户服务   联系我们   企业邮箱   
链条炉排调速器
产品代号 额定转矩 总转动比 常规配用电机 变速型式 适用锅炉
N.m 型号 功率kW t/h
ZJ2A-1 2500 11714-16457 双速YD90S-8/4 0.37/0.55 塔轮变速2档4速 1-2
ZJ4WE 5000 6000 滑差YCT112-4C 0.55 无级 4
ZJ6WE-1 7500 6000 滑差YCT112-4C 0.55 无级 6
ZJ10WD-1 10000 9043 滑差YCT112-4B 0.75 无级 8-10
ZJ15W 15000 8912 滑差YCT132-4A 1.1 无级 15
ZJ20WA-1 20000 6717 滑差YCT132-4B 1.5 无级 20
ZJ25W-1 26500 6717 滑差YCT132-4B 1.5 无级 25澳炉
ZJ40W-1 30000 6274 滑差YCT160-4B 3.0 无级 30-40
ZJ40W-2 36000 6274 滑差YCT160-4B 3.0 无级 35-40
ZJ50W-1 50000 6493 滑差YCT180-4A 4.0 无级 50-65
ZJ60W 60000 6493 滑差YCT180-4A 4.0 无级 65-90
ZJ80W 70000 6080 交流电机 5.5 无级 80-100
ZJ130W 100000 6035 交流电机 5.5 无级 100-130
 

XA11225
Copyright© 2007-2010  西安交大思源科技股份有限公司 & 西安交通大学机械厂 版权所有
电 话:029-86796078 029-86796079  E-mail:jdjxc@jdjxc.com  技术支持:西安信创